Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 003344
Descrizione del prodotto
Questo orologio G-Shock presenta una cassa da 45 mm in acciaio inossidabile e carbonio con cinturino in resina. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Casio di alta qualità, protetto da un unico vetro zaffiro antiriflesso.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 20 ATM. Questo lo rende adatto alle immersioni. L'orologio è coperto da una garanzia di 2 anni.
| Categoria | MT-G |
| Nome | Metallo ritorto G - Carbonio ibrido |
| Anno | Primavera/Estate 2025 |
| Tipo di schermo | analogico |
| Prodotto in Svizzera | NO |
| Resistenza all'acqua | 20 Bar (Immersioni) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Argento, Argento, Bianco |
| Codice del registratore di cassa | MTG-B4000B |
| Diametro | 45 millimetri |
| Spessore della cassa | 14,4 millimetri |
| Materiale | Acciaio inossidabile e carbonio |
| Forma dell'orologio | Girare |
| Colore della scatola | Antracite |
| Materiale del retro della scatola | Acciaio inossidabile |
| Copertura posteriore | Chiuso con viti |
| Tipo di vetro | Zaffiro antiriflesso solitario |
| Diametro del vetro | 30.00 |
| Corona | corona avvitata |
| Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile |
| Funzione lunetta | Ora mondiale |
| Codice di movimento | 5743 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Resina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 26 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 14 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 21 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Fibbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Azzurro chiaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Perni a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso |
145 millimetri - 215 millimetri Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
Fulmine
Altri
Hardware
Connettività
|