Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 202020
Questo orologio G-Shock presenta una cassa in titanio Ti64 da 44,4 mm di diametro e un cinturino in titanio. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Casio di alta qualità protetto da un unico vetro zaffiro antiriflesso.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 20 ATM. Questo lo rende adatto alle immersioni. L'orologio è coperto da una garanzia di 2 anni.
| Categoria | MR-G |
| Nome | MR-G |
| Anno | Autunno/Inverno 2024 |
| Tipo di schermo | analogico |
| Prodotto in Svizzera | NO |
| Resistenza all'acqua | 20 Bar (Immersioni) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Argento, Argento, Rosso |
| Codice del registratore di cassa | MRG-B2100 |
| Diametro | 44,4 millimetri |
| Spessore della cassa | 12,8 millimetri |
| Materiale | Titanio Ti64 |
| Forma dell'orologio | Ottagonale |
| Colore della scatola | Argento |
| Materiale del retro della scatola | Titanio |
| Copertura posteriore | Chiuso con viti |
| Tipo di vetro | Zaffiro antiriflesso solitario |
| Corona | corona push/pull |
| Materiale della lunetta | Cobarion |
| Smusso rotante | Nessuno - Risolto |
| Codice di movimento | 5718 ( | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di materiale | DAT55G Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cinturino | Bracciale a maglie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 26 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 14 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 19 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Argento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Chiusura pieghevole sicura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Argento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Vite di montaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso | 160 millimetri - 210 millimetri
Tempo
Calendario
Allarmi e notifiche
Fulmine
Altri
Connettività
|