Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 900344
La lunetta martellata e il cinturino sono realizzati in DAT55G, una speciale lega di titanio giapponese tre volte più dura del titanio puro. Ogni pezzo è realizzato a mano dal maestro tsuiki Kazuya Watanabe. Il motivo unico di ogni orologio è creato dalla forma del suo scalpello e dalla forza con cui colpisce. La cassa ha un colore grigio argento con una delicata lucentezza, ispirata ai dettagli delle spade tradizionali. Grazie a un rivestimento DLC resistente, anche questo aspetto è preservato. Le viti e i pulsanti color rame aggiungono un tocco lussuoso e sorprendente al design. Un pezzo di grande impatto che unisce l'estetica tradizionale giapponese alla pura robustezza G-SHOCK. Questo MR-G appartiene di diritto ai modelli di punta assoluti del marchio.
Questo orologio G-Shock presenta una cassa in titanio con un diametro di 43,2 mm e un cinturino in titanio. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Casio di alta qualità protetto da un vetro zaffiro.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 20 ATM. Questo lo rende adatto alle immersioni. L'orologio è coperto da una garanzia di 2 anni.
| Categoria | MR-G |
| Nome | MRG-B5000 Hammertone |
| Anno | Primavera/Estate 2025 |
| Tipo di schermo | Digitale |
| Prodotto in Svizzera | NO |
| Resistenza all'acqua | 20 Bar (Immersioni) |
| Colore della sfera | Nero |
| Codice del registratore di cassa | MRG-B5000HT |
| Diametro | 43,2 millimetri |
| Spessore della cassa | 12,9 millimetri |
| Materiale | Titanio |
| Forma dell'orologio | Rettangolare |
| Colore della scatola | Nero |
| Materiale del retro della scatola | Titanio |
| Copertura posteriore | Fondo della scatola avvitato |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Corona | Corona a pressione |
| Materiale della lunetta | DAT55G Titanio |
| Codice di movimento | 3501 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di materiale | DAT55G Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 26 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 19 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Chiusura pieghevole con bottoni a pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Perni a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso | 160 millimetri - 220 millimetri
Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
Fulmine
Altri
Hardware
Connettività
|