Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 033300
Questo orologio G-Shock presenta una cassa in titanio da 50 mm e un cinturino in titanio. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Casio di alta qualità protetto da un unico vetro zaffiro antiriflesso.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 20 ATM. Questo lo rende adatto alle immersioni. L'orologio è coperto da una garanzia di 2 anni.
| Categoria | MR-G |
| Nome | MR-G Frogman |
| Anno | Primavera/Estate 2024 |
| Tipo di schermo | analogico |
| Prodotto in Svizzera | NO |
| Resistenza all'acqua | 20 Bar (Immersioni) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Bianco, Bianco, Rosso |
| Codice del registratore di cassa | MRG-BF1000B |
| Diametro | 50 millimetri |
| Spessore della cassa | 18,6 millimetri |
| Materiale | Titanio |
| Forma dell'orologio | Girare |
| Colore della scatola | Nero |
| Materiale del retro della scatola | Titanio |
| Copertura posteriore | Fondo della scatola avvitato |
| Tipo di vetro | Zaffiro antiriflesso solitario |
| Corona | corona avvitata |
| Materiale della lunetta | Titanio |
| Codice di movimento | 5702 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cinturino | Bracciale a maglie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 26 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 15 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 21 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Chiusura a ribalta con bottoni e blocco di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Vite di montaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso |
150 millimetri - 240 millimetri Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
Immersioni e sport acquatici
Fulmine
Altri
Hardware
Connettività
Hardware per smartwatch
|