Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 1112235
I modelli MRG-B2000B-1A e MRG-B2000R-1A presentano un accento blu ispirato al tradizionale colore giapponese "kachi-iro", che simboleggia la vittoria. Oltre al colore blu, ci sono molti altri riferimenti alle tradizioni giapponesi: la superficie del quadrante è rifinita con un motivo triangolare alternato noto come uroko, o squama di pesce, che appare nell'antica arte e nei manufatti giapponesi. L'anello esterno del quadrante presenta una texture scanalata, ispirata al motivo a pieghe dei ventagli giapponesi. Gli indici delle ore hanno una forma leggermente concava che imita la curva di una katana (spada). Entrambi i modelli sono prodotti in Giappone nella linea di produzione Premium dello stabilimento Casio di Yamagato.
Questo orologio G-Shock presenta una cassa in titanio con un diametro di 49,8 mm e un cinturino in titanio. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Casio di alta qualità protetto da un vetro zaffiro.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 20 ATM. Questo lo rende adatto alle immersioni. L'orologio è coperto da una garanzia di 3 anni.
| Categoria | MR-G |
| Nome | MR-G Kachi-iro |
| Anno | Primavera/Estate 2021 |
| Tipo di schermo | analogico |
| Prodotto in Svizzera | NO |
| Resistenza all'acqua | 20 Bar (Immersioni) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Bianco, Bianco, Blu |
| Codice del registratore di cassa | MRG-B2000B |
| Diametro | 49,8 millimetri |
| Spessore della cassa | 17 millimetri |
| Materiale | Titanio |
| Forma dell'orologio | Girare |
| Colore della scatola | Grigio |
| Materiale del retro della scatola | Acciaio inossidabile |
| Copertura posteriore | Chiuso con viti |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Corona | corona avvitata |
| Codice di movimento | 5625 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive (testo libero) | Bracciale a maglie in titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 26,8 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 13 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 19 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Antracite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Chiusura a ribalta con bottoni e blocco di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Antracite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Vite di montaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso |
160 millimetri - 210 millimetri Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
Fulmine
Altri
Hardware
Connettività
|