Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif:000027
Il nuovo T-Touch Connect Sport è progettato per chi ha uno stile di vita attivo e preferisce l'aspetto e la praticità di un buon orologio a quelli di un orologio sportivo o di uno smartwatch. Le casse, resistenti all'acqua fino a 50 metri, sono realizzate in titanio e dotate di vetro zaffiro. I due pulsanti funzionano in sinergia con il touchscreen per accedere a diverse funzioni, tra cui il monitoraggio dell'allenamento, le notifiche delle chiamate in arrivo, i timer attivi, le sveglie e i promemoria.
| Categoria | T-Touch |
| Nome | T-Touch Connect Sport |
| Anno | Primavera/Estate 2024 |
| Tipo di schermo | Analogico - digitale |
| Prodotto in Svizzera | Sì |
| Resistenza all'acqua | 5 Bar (Doccia) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Grigio, Grigio, Rosso |
| Codice del registratore di cassa | T153420 |
| Diametro | 43,7 millimetri |
| Spessore della cassa | 13,5 millimetri |
| Materiale | Titanio |
| Forma dell'orologio | Girare |
| Colore della scatola | Grigio |
| Materiale del retro della scatola | Titanio |
| Copertura posteriore | Fondo della scatola avvitato |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Diametro del vetro | 34.00 |
| Corona | N / A |
| Materiale della lunetta | Ceramica |
| Smusso rotante | Nessuno - Risolto |
| Codice di movimento | E33.001 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Materiale del cinturino | gomma siliconica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 21 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 21 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 20 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Blu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Fibbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cinturino a ore 12 (mm) | 80 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cinturino a ore 6 (mm) | 120 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Perni a molla a sgancio rapido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso |
150 millimetri - 210 millimetri Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
All'aperto
Salute e fitness
Altri
Connettività
|