Il tuo carrello è vuoto adesso.
Rif: 003345
Descrizione del prodotto
Questo orologio Tissot presenta una cassa in titanio con un diametro di 47,5 mm e un cinturino in caucciù. All'interno della cassa è alloggiato un movimento Tissot di alta qualità protetto da un vetro zaffiro.
L'orologio è resistente all'acqua fino a 10 ATM. Ciò significa che l'orologio è adatto per il nuoto. L'orologio è dotato di
Garanzia di 2 anni per Smartwatch
| Categoria | T-Touch |
| Nome | T-Touch Connect Solar |
| Anno | Primavera/Estate 2021 |
| Tipo di schermo | Analogico - digitale |
| Prodotto in Svizzera | Sì |
| Resistenza all'acqua | 10 Bar (Nuoto) |
| Colore della sfera | Nero |
| Colore dell'ago (h,m,s) | Nero, Nero, Rosso |
| Codice del registratore di cassa | T121420 |
| Diametro | 47,5 millimetri |
| Spessore della cassa | 15,3 millimetri |
| Materiale | Titanio |
| Forma dell'orologio | Girare |
| Colore della scatola | Argento |
| Materiale del retro della scatola | Titanio |
| Copertura posteriore | Chiuso con viti |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Corona | Corona a pressione |
| Materiale della lunetta | Ceramica |
| Funzione lunetta | Bussola |
| Codice di movimento | E32.001 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Materiale del cinturino | Silicone/Gomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della cinghia | 23 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza della maniglia (mm) | 23 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del cinturino alla fibbia | 22 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del cinturino | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di chiusura | Fibbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore della chiusura | Argento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della taglia del cinturino tramite HWG? | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Perni a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio dritto | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto alla dimensione del polso |
150 millimetri - 220 millimetri Tempo
Calendario
Cronografo e timer
Allarmi e notifiche
All'aperto
Salute e fitness
Altri
Hardware
Connettività
Hardware per smartwatch
|